更新時間:2023-04-25
LEM電壓傳感器基于法拉第電磁感應原理,利用線圈和磁芯構成電感,通過感應原理將電量轉化為電壓。
LEM電壓傳感器基于法拉第電磁感應原理,利用線圈和磁芯構成電感,通過感應原理將電量轉化為電壓。
特點:
1.安裝方便,輸出信號穩(wěn)定;
2.具有高精度和高靈敏度;
3.可以在非接觸式、非接地式條件下測量電流;
4.體積小,重量輕,易于集成在系統(tǒng)中。
應用:
1.電力設備的電流監(jiān)測及控制;
2.機器人、自動化生產線等工業(yè)控制系統(tǒng);
3.汽車電子、航空航天等領域的電流控制;
4.新能源、可再生能源等領域的電力監(jiān)測和控制。
| 模塊 | 擴展 | 原邊理論值 | 測量范圍 | 副邊信號 | 供電電壓 | (%) | 封裝 | 系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AV 100-1000 | 1000 V | 1500 V | 50 mA | 12-24 Bi | 0.7 | Panel | AV 100-Voltage | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AV 100-125 | 125 V | 187.5 V | 50 mA | 12-24 Bi | 0.7 | Panel | AV 100-Voltage | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AV 100-150 | 150 V | 225 V | 50 mA | 12-24 Bi | 0.7 | Panel | AV 100-Voltage | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AV 100-1500 | 1500 V | 2250 V | 50 mA | 12-24 Bi | 0.7 | Panel | AV 100-Voltage | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AV 100-2000 | 2000 V | 3000 V | 50 mA | 12-24 Bi | 0.7 | Panel | AV 100-Voltage | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AV 100-2000/SP1 | 2000 V | 3000 V | 50 mA | 12-24 Bi | 0.7 | Panel | AV 100-Voltage | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AV 100-250 | 250 V | 375 V | 50 mA | 12-24 Bi | 0.7 | Panel | AV 100-Voltage | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AV 100-50 | 50 V | 75 V | 50 mA | 12-24 Bi | 0.7 | Panel | AV 100-Voltage | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AV 100-500 | 500 V | 750 V | 50 mA | 12-24 Bi | 0.7 | Panel | AV 100-Voltage | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AV 100-750 | 750 V | 1125 V | 50 mA | 12-24 Bi | 0.7 | Panel | AV 100-Voltage | |||||||||||||||||||||||||||||||
數據 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
13991872250
029-88231631